THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
---|---|---|
Loại phát hiện | lấy mẫu quang điện | |
Loại thiết bị | Bộ mã hóa tuyệt đối nhiều cấp | |
CÁC THÔNG SỐ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN CHỨC NĂNG | ||
MTTF d | 70 một | |
Nhiệm vụ thời gian (T M ) | 20 a | |
L 10h | 1.9 E + 11 tại 6000 vòng / phút và tải trọng trục / trục 20/40 N | |
Bảo hiểm Chẩn đoán (DC) | 0% | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN | ||
Điện áp hoạt động | 10 … 30 V DC | |
Nguồn cung cấp không tải | tối đa 230 mA ở mức tối đa 10 V DC . 100 mA ở 24 V DC | |
Sự tiêu thụ năng lượng | tối đa 2,5 W | |
Thời gian trễ trước khi có sẵn | <1000 ms | |
Tuyến tính | ± 2 LSB ở 16 bit, ± 1 LSB ở 13 bit, ± 0,5 LSB ở 12 bit | |
Mã đầu ra | mã nhị phân | |
Khóa học mã (đếm hướng) | lập trình, cw tăng dần (xoay theo chiều kim đồng hồ, khóa học mã tăng dần) cw giảm dần (xoay theo chiều kim đồng hồ, khóa học mã giảm dần) | |
GIAO DIỆN | ||
Kiểu giao diện | HỒ SƠ | |
Nghị quyết | ||
Lượt đơn | lên đến 16 bit | |
Đa nhiệm | 14 bit | |
Độ phân giải tổng thể | lên đến 30 bit | |
Tốc độ truyền tải | 0,0096 … 12 MBit / giây | |
Tiêu chuẩn phù hợp | Hồ sơ PNO 3.062, RS-485 | |
KẾT NỐI | ||
Khoang ga | trong vỏ nhà ở có thể tháo rời | |
TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP | ||
Mức độ bảo vệ | DIN EN 60529, IP65 IP66, IP67 (có phốt trục) | |
Kiểm tra khí hậu | DIN EN 60068-2-30, không ngưng tụ hơi ẩm | |
Nhiễu phát ra | EN 61000-6-4: 2007 | |
Khả năng chống ồn | EN 61000-6-2: 2005 | |
Chống sốc | DIN EN 60068-2-27, 100 g , 6 ms | |
Chống rung | DIN EN 60068-2-6, 20 g , 10 … 2000 Hz | |
PHÊ DUYỆT VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN | ||
Phê duyệt UL | CULus được liệt kê, mục đích chung, nguồn điện loại 2 | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | ||
Nhiệt độ hoạt động | -40 … 85 ° C (-40 … 185 ° F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 … 85 ° C (-40 … 185 ° F) | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ | ||
Vật chất | ||
Kết hợp 1 | vỏ: mặt bích nhôm sơn tĩnh điện : trục nhôm : thép không gỉ | |
Kết hợp 2 (Inox) | vỏ: mặt bích thép không gỉ : trục thép không gỉ: thép không gỉ | |
Khối lượng | khoảng 600 g (kết hợp 1) khoảng. 1200 g (kết hợp 2) | |
Tốc độ quay | tối đa 12000 phút -1 | |
Lực quán tính | 30 gcm 2 | |
Mô-men xoắn khởi động | 3 Ncm (phiên bản không có phốt trục) | |
Tải trọng trục | ||
Trục | 40 N | |
Xuyên tâm | 110 N |
Vật tư - Thiết bị
Bộ Mã Hóa Tuyệt Đối Đa Cấp PVM58
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC ANH GLOBAL
Địa chỉ: Số 25/3A Ngõ 562 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Hải Dương
Hotline: 0888 756 838/ 0867982899
Tel: 02203 826 222 – 827 333 – 826 777
Email: ducanhgroup.vn@gmail.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ Mã Hóa Tuyệt Đối Đa Cấp PVM58” Hủy
Sản phẩm cùng nhóm
Sản Phẩm Đã Xem
Bạn chưa xem sản phẩm nào !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.