
| PFMN | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.5 – 0.7 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBMH | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBMH autoclavable | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PFMH | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBMN flush | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS ≤ 0.5 – 0.7 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBMN low pressure | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS ≤ 0.5 – 0.7 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBMN high pressure | High (up to 600 bar) Highest (> 600 bar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS ≤ 0.5 – 0.7 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBMR | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.1 % FS ≤ 0.25 – 0.3 % FS ≤ 0.5 – 0.7 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| PBSN | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | very stable (0.1 – 0.2 % FS / 10 K) |
| EF6 | Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | very stable (0.1 – 0.2 % FS / 10 K) |
| PBM4 | Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) Highest (> 600 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | very stable (0.1 – 0.2 % FS / 10 K) |
| CTX | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| CTL | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| CPX | Lowest (up to 2 bar) Medium (up to 40 bar) Low (up to 10 bar) High (up to 600 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| PP20H | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| PP20R | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) Minimal (up to 500 mbar) | ≤ 0.25 – 0.3 % FS ≤ 0.5 – 0.7 % FS | highest stability (till 0.1 % FS / 10 K) |
| TED | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| TED hygienic | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| X91 | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) High (up to 600 bar) Medium (up to 40 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| Y91 | High (up to 600 bar) Medium (up to 40 bar) Low (up to 10 bar) Lowest (up to 2 bar) | ≤ 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| YTED | Low (up to 10 bar) Lowest (up to 2 bar) Medium (up to 40 bar) High (up to 600 bar) | 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |
| YTED hygienic | Lowest (up to 2 bar) Low (up to 10 bar) Medium (up to 40 bar) | 0.5 – 0.7 % FS | stable (from 0.2 % FS / 10 K) |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.