Product name | Product group | Housing | sensing distance max. | features |
---|---|---|---|---|
FEAM 08P1002 Article no.: 10219153 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 59 mm metal | 2,5 m | PNP no cable 3 pin, 2 m -25 … 65 °C IP 65 |
FEAM 08P1002/S35L Article no.: 10238056 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 75,5 mm metal | 2,5 m | PNP no connector M8, 3 pin -25 … 65 °C IP 65 |
FEAM 08P3002 Article no.: 10218468 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 59 mm metal | 2,5 m | PNP no cable 3 pin, 2 m -25 … 65 °C IP 65 |
FEAM 08P3002/S35L Article no.: 10238057 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 75,5 mm metal | 2,5 m | PNP no connector M8, 3 pin -25 … 65 °C IP 65 |
FECK 07N6901 Article no.: 10152095 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | NPN Teach-in cable rear side, 2 m -20 … 50 °C IP 65 |
FECK 07N6901/KS35A Article no.: 10152097 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | NPN Teach-in flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -20 … 50 °C IP 65 |
FECK 07P6901 Article no.: 10151068 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | PNP Teach-in cable rear side, 2 m -20 … 50 °C IP 65 |
FECK 07P6901/KS35A Article no.: 10151070 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | PNP Teach-in flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -20 … 50 °C IP 65 |
FEDK 07N6901 Article no.: 10152096 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | NPN Teach-in cable bottom side, 2 m -20 … 50 °C IP 65 |
FEDK 07N6901/KS35A Article no.: 10152098 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | NPN Teach-in flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -20 … 50 °C IP 65 |
FEDK 07P6901 Article no.: 10151069 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | PNP Teach-in cable bottom side, 2 m -20 … 50 °C IP 65 |
FEDK 07P6901/KS35A Article no.: 10151071 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 16,2 mm plastic | 2 m | PNP Teach-in flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -20 … 50 °C IP 65 |
FEDM 08P1001 Article no.: 10236651 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 0,7 m | PNP no cable 3 pin, 2 m -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P1001/S35L Article no.: 10236650 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 0,7 m | PNP no connector M8, 3 pin -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P1002 Article no.: 10218691 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 2,5 m | PNP no cable 3 pin, 2 m -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P1002/S35L Article no.: 10236653 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 2,5 m | PNP no connector M8, 3 pin -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P3001 Article no.: 10236644 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 0,7 m | PNP no cable 3 pin, 2 m -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P3001/S35L Article no.: 10235234 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 0,7 m | PNP no connector M8, 3 pin -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P3002 Article no.: 10218467 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 2,5 m | PNP no cable 3 pin, 2 m -25 … 65 °C IP 65 |
FEDM 08P3002/S35L Article no.: 10228467 | Through beam sensors subminiature receiver | 8 mm x 58 mm metal | 2,5 m | PNP no connector M8, 3 pin -25 … 65 °C IP 65 |
FHCK 07N6901 Article no.: 10152083 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 8 mm x 16,2 mm plastic | 10 … 60 mm | pulsed red LED NPN Teach-in cable rear side, 2 m -20 … 50 °C IP 65 |
FHCK 07N6901/KS35A Article no.: 10152085 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 8 mm x 16,2 mm plastic | 10 … 60 mm | pulsed red LED NPN Teach-in flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -20 … 50 °C IP 65 |
FHCK 07P6901 Article no.: 10148791 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 8 mm x 16,2 mm plastic | 10 … 60 mm | pulsed red LED PNP Teach-in cable rear side, 2 m -20 … 50 °C IP 65 |
FHCK 07P6901/KS35A Article no.: 10149511 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 8 mm x 16,2 mm plastic | 10 … 60 mm | pulsed red LED PNP Teach-in flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -20 … 50 °C IP 65 |
FHDK 04G6101 Article no.: 10162790 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 4 mm x 44,8 mm plastic | 30 mm ±2 mm | pulsed point source LED push-pull cable 3 pin, 2 m -10 … 50 °C IP 65 |
FHDK 04G6101/KS35A Article no.: 10162791 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 4 mm x 44,8 mm plastic |
| pulsed point source LED push-pull flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -10 … 50 °C IP 65 |
FHDK 04G6102 Article no.: 10162786 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 4 mm x 44,8 mm plastic | 50 mm ±3 mm | pulsed point source LED push-pull cable 3 pin, 2 m -10 … 50 °C IP 65 |
FHDK 04G6102/KS35A Article no.: 10162787 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 4 mm x 44,8 mm plastic | 50 mm ±3 mm | pulsed point source LED push-pull flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -10 … 50 °C IP 65 |
FHDK 04G6111 Article no.: 10162792 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 4 mm x 44,8 mm plastic | 30 mm ±2 mm | pulsed point source LED push-pull cable 3 pin, 2 m -10 … 50 °C IP 65 |
FHDK 04G6111/KS35A Article no.: 10162793 | Diffuse sensors with background suppression subminiature | 4 mm x 44,8 mm plastic | 30 mm ±2 mm | pulsed point source LED push-pull flylead connector M8 4 pin, L=200 mm -10 … 50 °C IP 65 |
Vật tư - Thiết bị
Cảm biến quang điện Baumer
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC ANH GLOBAL
Địa chỉ: Số 25/3A Ngõ 562 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Hải Dương
Hotline: 0888 756 838/ 0867982899
Tel: 02203 826 222 – 827 333 – 826 777
Email: ducanhgroup.vn@gmail.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến quang điện Baumer” Hủy
Sản phẩm cùng nhóm
Sản Phẩm Đã Xem
Bạn chưa xem sản phẩm nào !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.