KPN Series
Bộ điều khiển nhiệt độ dưới dạng biểu đồ cột
Tốc độ lấy mẫu cao 50ms và hiển thị chính xác với dung sai ± 0,3%
Cho phép kiểm tra số lượng ngõ ra điều khiển đang hoạt động bằng cách sử dụng biểu đồ cột
Điều khiển quá trình làm nóng / làm mát cùng một lúc bằng phương pháp tự động hoặc thủ công với hiệu suất cao.
Chức năng lựa chọn ngõ ra dòng hoặc ngõ ra điều khiển SSR
Cài đặt thông số bằng máy tính (giao tiếp USB và RS485)
– Chương trình quản lý thiết bị toàn diện miễn phí (DAQMaster)
Bộ chuyển đổi truyền thông được bán riêng: SCM-US (Bộ chuyển đổi USB / Serial), SCM-38I (Bộ chuyển đổi RS232C / RS485) SCM-US48I (Bộ chuyển đổi USB / RS485)
Chức năng Multi-SV (tối đa 4 giá trị SV) (chọn qua cổng ngõ vào kỹ thuật số)
Báo động ngắt bộ làm nóng
CT được bán riêng: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN, CSTS-E80PP
Kích thước nhỏ (chiều dài phía sau: 60mm)
Ngõ vào đa dạng / phạm vi rộng
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Loại ngõ vào_RTD | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel120Ω (6 types) |
Loại ngõ vào_TC | K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII (13 loại) |
Loại ngõ vào_Analog | ㆍĐiện áp: 0-100㎷, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V (4 loại) ㆍDòng: 0-20mA, 4-20mA (2 loại) |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID |
Chu kỳ lấy mẫu | 50ms |
Cấu trúc bảo vệ | IP65(bảng điều khiển phía trước) |
Kích thước | DIN W96×H96mm |
Số ngõ ra điều khiển | 2 loại ngõ ra (loại sưởi ấm & làm lạnh) |
Ngõ ra điều khiển | OUT1: ngõ ra relay, ngõ ra OUT2: ngõ ra relay |
Ngõ ra truyền thông tùy chọn | RS485 |
Ngõ ra/ngõ vào tùy chọn | Không |
Tiêu chuẩn | @(CE) |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Trọng lượng | Xấp xỉ 316g(Xấp xỉ 220g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.