Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3 số |
Dải đo_Nhiệt độ | -19.9~60.0℃ |
Dải đo_Độ ẩm | 0.0~99.9%RH |
Ngõ ra_Nhiệt độ | Truyền thông RS485 |
Ngõ ra_Độ ẩm | Truyền thông RS485 |
Chu kỳ lấy mẫu | 500ms |
Chiều dài lỗ phát hiện | 200m |
Nguồn cấp | 24VDC |
Cấu trúc bảo vệ | IP65 (trừ phần cảm biến) |
Tiêu chuẩn | @(CE) @(KC) |
Chính xác_Nhiệt độ | ± 1.0 ℃ (ở nhiệt độ phòng) |
Chính xác_Độ ẩm | Điển hình ±2%RH(10 to 90%RH, tại nhiệt độ phòng) ※Max. ±2.5%RH |
Độ phân giải | 1/1000 |
Nhiệt độ xung quanh | -20 đến 60℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Trọng lượng | Xấp xỉ 415g(Xấp xỉ 160g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.