Đặc điểm chung
Thông số kỹ thuật
Kích thước nòng(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 |
Kích thước hành trình(mm) | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | |||
Lưu chất | Khí nén | |||
Tác động | Hai tác động | |||
Kích thước cổng | M5x0.8 | |||
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.15 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |
Áp suất hoạt động tối đa | 0.7 MPa | |||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -10 đến 70°C, có cảm biến: -10 đến 60°C (Không đóng băng) | |||
Tốc độ piston | 50 to 500 mm/s | |||
Động năng cho phép (J) | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Dầu bôi trơn | Không cần thiết | |||
Giảm chấn | Cao su | |||
Dung sai hành trình | 0 đến +1.0 | |||
Cảm biến (Tùy chọn) | Cảm biến tiếp điểm: D-A9□ Cảm biến điện từ: D-M9□, D-M9□W |
Với đội ngũ nhân viên luôn có thái độ thân thiện với khách hàng, làm việc với tâm huyết “ Sự tin tưởng của khách hàng là niềm vui của chúng tôi”. – Chất lượng là thương hiệu.
Hãy đến với công ty Đức Anh, chúng tôi luôn cam kết sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
CÔNG TY CP SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ TM ĐỨC ANH
Địa chỉ: Số 25/3A Ngõ 562 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Hải Dương
Hotline: 0888 756 838/ 0867982899
Tel: 02203 826 222 – 827 333 – 826 777
Email: ducanhgroup.vn@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.